
●インターネットの接続方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ダイアログアップ接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルアップ接続は、使うときだけプロバイダにダイヤルして接続する方法です 電話回線を使用しますので、工事費用もほとんどかからず始められるというメリットがあります。 電話回線にはアナログ回線とデジタル回線(ISDN)があります。どちらの回線を利用するかによって用意する機材が違います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ワンポイント★ 接続料金については、プロバイダによって、色々なサービスがあります。利用目的や利用時間などによって自分に合った料金プランを選択してください ・固定制:いくら使っても同じ料金の使い放題プラン ・従量制:使った時間に応じて料金が課金されるプラン ・固定+従量制:一定の基本時間内は使い放題の固定制、超過時間分は従量制を採用したプラン ・キャップ制:基本は固定+従量制、その上に上限が設定されたプラン ・電話料金込みのプラン ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■常時接続サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「電話代が高くて困っている」、「もっと速い回線で接続したい」という人は、月々固定額で24時間インターネットにつなぎ放題の「常時接続サービス」に注目しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ワンポイント★ 光ファイバーを使ったインターネットへの接続サービスが2002年3月1日より提供開始になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●プロバイダの比較 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プロバイダの特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まず、プロバイダの特徴を確認します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■電話料金込みのプラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセスポイントまでの回線をプロバイダの自社あるいは提携の電話会社のものを使う仕組みのプランです 通信費も込みのプランですので、別途のアクセスポイントまでの通信費はいりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■固定+従量制プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを上手に使いたい方にピッタリのプランです 別途、アクセスポイントまでの通信費が必要になります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■固定制プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを時間を気にせず使いたい方にピッタリのプランです 別途、アクセスポイントまでの通信費が必要になります。 ※NTT東西が提供するフレッツ・ISDN(2,800円)・フレッツ・ADSL(2,900円)を利用すると、完全にすべてが固定になります。 (注)ぷらら(1,000円/月、1,300円/月)になります。AOLはフレッツ・ADSLに未対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■完全従量制プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットをまったく使わない月がある場合に得なプランです 別途、アクセスポイントまでの通信費が必要になります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■サービスの比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロバイダによってサービス体系が違います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<最終更新日2002/03/12>
★Topへ